Сервер времени ntp использует в своей работе одноименный протокол — Network Time Protocol, которому для работы необходим UDP порт 123. Так что перед установкой и настройкой службы времени убедитесь, что на фаерволе открыт этот порт.
Устанавливаем сервер ntp:
1 |
# yum -y install ntp |
Теперь отредактируем файл конфигурации /etc/ntp.conf , удалив все лишнее:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
# cat /etc/ntp.conf driftfile /var/lib/ntp/drift restrict default nomodify notrap nopeer noquery restrict 127.0.0.1 restrict ::1 server 0.centos.pool.ntp.org iburst server 1.centos.pool.ntp.org iburst server 2.centos.pool.ntp.org iburst server 3.centos.pool.ntp.org iburst disable monitor logfile /var/log/ntp.log |
Параметр | Описание | ||
server | Список серверов для синхронизации времени | ||
driftfile | Задает адрес файла, в котором хранится история изменений времени во время синхронизации. Если по каким-то причинам синхронизация времени с внешними источниками станет невозможна, служба времени изменит системные часы в соответствии с записями в этом файле. | ||
restrict 127.0.0.1 | Указывает, что пользоваться нашим сервером времени можно только непосредственно с локального интерфейса. Если вам необходимо разрешить другим компьютерам в вашей локальной сети синхронизировать время с текущей машины, то укажите в данном параметре адрес вашей сети, например:
|
||
restrict default nomodify notrap nopeer noquery | Параметры указывают на то, что клиентам данного сервиса времени запрещено изменять его настройки, получать его статус. Они могут только забрать с него значения точного времени. | ||
disable monitor | Данный параметр повышает безопасность, предотвращая использования одной из уязвимостей сервиса ntpd, которую можно использовать для проведения DDoS атак. | ||
logfile | Указывает путь к файлу с логами сервиса |
После завершения редактирования файла настроек запускаем службу синхронизации времени:
1 |
# systemctl start ntpd |
Проверяем запустился ли сервер:
1 |
# netstat -tulnp | grep 123 |
Все в порядке, служба слушает положенный порт 123. Проверим еще на всякий случай системные логи centos:
1 |
# cat /var/log/messages | grep ntpd |
1 |
# cat /var/log/ntp.log |
Все в порядке, сервер запущен и полностью готов к работе.
Теперь настроим автозапуск ntp вместе с загрузкой centos:
1 |
# systemctl enable ntpd |
Наблюдать за работой службы ntp можно с помощью команды ntpq -p:
Что значат все эти данные:
remote | Адрес удаленного эталона времени, с которого была синхронизация |
refid | Указывает, откуда каждый эталон получает точное время. Это могут быть другие сервера времени, система GPS и другое |
st | Stratum (уровень) это число от 1 до 16, которое указывает на точность эталона. 1- максимальная точность, 16 — сервер недоступен. Уровень вашего сервера будет равен уровню наименее точного удаленного эталона плюс 1. |
poll | Интервал в секундах между опросами |
reach | Восьмеричное представление массива из 8 бит, отражающего результаты последних восьми попыток соединения с эталоном. Бит выставлен, если удаленный сервер ответил. |
delay | Время задержки ответа на запрос о точном времени |
offset | Разница между вашим и удаленным сервером |
jitter | Дисперсия (Jitter) — это мера статистических отклонений от значения смещения (поле offset) по нескольким успешным парам запрос-ответ. Чем меньше значение дисперсии, тем лучше, поскольку позволяет точнее синхронизировать время. |
Подведем итог опубликованного материала. Мы рассмотрели практически все, что связано со временем на сервере CentOS. Да и не только на нем, вся информация в статье актуальна практически для любого Linux дистрибутива. Мы научились устанавливать время, изменять часовой пояс, синхронизировать время с помощью ntpdate и настраивать сервер времени ntpd в локальной сети.